RoHS指令擬增加2種物質(zhì)
經(jīng)過(guò)一系列的流程之后,近日,歐盟RoHS指令評(píng)估支持和技術(shù)支援研究機(jī)構(gòu)Oeko Institute發(fā)布了一項(xiàng)最終評(píng)估報(bào)告,建議在指令附件II限制物質(zhì)清單中納入中鏈氯化石蠟(MCCPs)和四溴雙酚A(TBBPA)兩項(xiàng)物質(zhì),歐盟委員會(huì)將參考該建議作出最后決定。
針對(duì)EDX1800在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,根據(jù)優(yōu)化產(chǎn)品性能和提高安全防護(hù)等級(jí)的需求,特別設(shè)計(jì)該款EDX1800B。應(yīng)用新一代的高壓電源和X光管,提高產(chǎn)品的可靠性;利用新X光管的大功率提高儀器的測(cè)試效率。
性能特點(diǎn)
下照式:可滿足各種形狀樣品的測(cè)試需求
準(zhǔn)直器和濾光片:多種準(zhǔn)直器和濾光片的電動(dòng)切換,滿足各種測(cè)試方式的應(yīng)用
移動(dòng)平臺(tái):精細(xì)的手動(dòng)移動(dòng)平臺(tái),方便定位測(cè)試點(diǎn)
高分辨率探測(cè)器:提高分析的準(zhǔn)確性
新一代的高壓電源和X光管:性能穩(wěn)定可靠,高達(dá)50W的功率實(shí)現(xiàn)更高的測(cè)試效率
技術(shù)指標(biāo)
元素分析范圍從硫(S)到鈾(U)
分析檢出限可達(dá)1ppm
分析含量一般為1ppm到99.99%
任意多個(gè)可選擇的分析和識(shí)別模型
相互獨(dú)立的基體效應(yīng)校正模型
多變量非線性回歸程序
溫度適應(yīng)范圍為15℃至30℃
電源:交流220V±5V,建議配置交流凈化穩(wěn)壓電源
能量分辨率:125eV
外觀尺寸: 550×416×333mm
樣品腔尺寸:460×298×98mm
重量:45Kg
標(biāo)準(zhǔn)配置
移動(dòng)樣品平臺(tái)
Si-pin探測(cè)器
信號(hào)檢測(cè)電子電路
高低壓電源
大功率X光管
計(jì)算機(jī)及噴墨打印機(jī)
應(yīng)用領(lǐng)域
RoHS檢測(cè)分析
地礦與合金(銅、不銹鋼等)成分分析
金屬鍍層的厚度測(cè)量、電鍍液和鍍層含量的測(cè)定
黃金,鉑,銀等貴金屬和各種首飾的含量檢測(cè)
ECHA提議新增7項(xiàng)REACH法規(guī)授權(quán)物質(zhì)
據(jù)ECHA2021年4月14日消息,ECHA提議在REACH法規(guī)附件XIV中新增7項(xiàng)物質(zhì),包括D4、D5、D6、鄰苯DCHP等,該7項(xiàng)物質(zhì)均已于2018年6月27日作為第19批納入了SVHC清單。
物質(zhì) | CAS No. | SVHC屬性 | 用途示例 | 最晚申請(qǐng)日 | 日落之日 |
八甲基環(huán)四硅氧烷(D4) | 556-67-2 | PBT, vPvB | 電子產(chǎn)品生產(chǎn),非金屬表面處理 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
十甲基環(huán)五硅氧烷(D5) | 541-02-6 | PBT, vPvB | 電子產(chǎn)品生產(chǎn),干洗,疤痕和傷口處理 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
十二甲基環(huán)己硅氧烷(D6) | 540-97-6 | PBT, vPvB | 個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、洗滌和清潔產(chǎn)品的配方,疤痕和傷口處理 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
氫化三聯(lián)苯 | 61788-32-7 | vPvB | 導(dǎo)熱液,塑料,粘合劑,密封膠 | 正式列入附件14的日期后21個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP) | 84-61-7 | 生殖毒性,內(nèi)分泌干擾性-人類健康 | 有機(jī)過(guò)氧化物中的增塑劑,聚合物中的增塑劑 | 正式列入附件14的日期后18個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
四水八硼酸二鈉 | 12008-41-2 | 生殖毒性 | 油漆,粘合劑,建筑材料 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
偏苯三酸酐(TMA) | 552-30-7 | 呼吸致敏特性 | 僅用于非授權(quán)范圍的用途 | 正式列入附件14的日期后18個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
物質(zhì) | CAS No. | SVHC屬性 | 用途示例 | 最晚申請(qǐng)日 | 日落之日 |
八甲基環(huán)四硅氧烷(D4) | 556-67-2 | PBT, vPvB | 電子產(chǎn)品生產(chǎn),非金屬表面處理 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
十甲基環(huán)五硅氧烷(D5) | 541-02-6 | PBT, vPvB | 電子產(chǎn)品生產(chǎn),干洗,疤痕和傷口處理 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
十二甲基環(huán)己硅氧烷(D6) | 540-97-6 | PBT, vPvB | 個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、洗滌和清潔產(chǎn)品的配方,疤痕和傷口處理 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
氫化三聯(lián)苯 | 61788-32-7 | vPvB | 導(dǎo)熱液,塑料,粘合劑,密封膠 | 正式列入附件14的日期后21個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
鄰苯二甲酸二環(huán)己酯(DCHP) | 84-61-7 | 生殖毒性,內(nèi)分泌干擾性-人類健康 | 有機(jī)過(guò)氧化物中的增塑劑,聚合物中的增塑劑 | 正式列入附件14的日期后18個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
四水八硼酸二鈉 | 12008-41-2 | 生殖毒性 | 油漆,粘合劑,建筑材料 | 正式列入附件14的日期后24個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
偏苯三酸酐(TMA) | 552-30-7 | 呼吸致敏特性 | 僅用于非授權(quán)范圍的用途 | 正式列入附件14的日期后18個(gè)月 | 最晚申請(qǐng)日后18個(gè)月 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州福佰特儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023016783號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:123124 管理登陸